防具データ・オトモ装備・頭パーツ【G級】| モンハン4

トップ



武器 武器【G級】 頭パーツ 胴パーツ 頭パーツ【G級】 胴パーツ【G級】

アイテム名 防御 体力 ターゲット 必要素材 価格
ブレイブSネコガレア 26 0 2 0 0 0 1 大型一筋 素朴な上端材x3 500
どんぐりSネコヘルム 26 0 2 2 0 -2 0 バランス 素朴な上端材x3 500
ボーンSネコヘルム 26 0 3 0 -1 -1 0 大型優先 素朴な上端材x2、なぞの頭骨x2 500
アロイSネコヘルム 26 0 1 1 -2 -1 -1 大型優先 粋な上端材x2、カブレライト鉱石x2 500
マフモフSネコフード 26 0 0 0 0 3 0 小型優先 粋な上端材x1、素朴な上端材x2 500
ユクモノSネコカサ 26 0 0 0 3 0 0 大型優先 粋な上端材x1、素朴な上端材x2 500
ガーグァSネコマスク 24 2 -2 -1 0 2 1 小型一筋 丸鳥の上端材x1、素朴な上端材x2 500
アシラSネコヘルム 26 0 -2 1 0 -1 0 バランス 青熊獣の上端材x1、素朴な上端材x3 500
ケチャSネコキャップ 30 0 -3 2 -2 0 2 大型優先 奇猿狐の上端材x2、素朴な上端材x2 500
クックSネコマスク 27 9 2 -1 -2 -3 2 バランス 怪鳥の上端材x1、素朴な上端材x2 500
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
ペッコSネコヘルム 29 2 4 -1 0 -2 2 小型優先 彩鳥の上端材x2、粋な上端材x1 500
バサルSネコヘルム 36 4 -1 -2 1 1 -3 小型優先 岩竜の上端材x1、粋な上端材x3 500
ぽかぽかSネコヘルム 32 0 0 0 2 0 1 バランス 素朴な上端材x2、粋な上端材x1、肉球のスタンプx5 500
リノブロSネコヘルム 34 0 2 -1 -1 -1 1 大型一筋 草食竜の上端材x1、素朴な上端材x3 600
マギュルSネコハット 32 4 -2 1 0 3 0 バランス 草食竜の上端材x1、ペピポパンプキンx2 600
ラングロSネコヘルム 34 0 3 -2 0 -1 3 小型一筋 赤甲獣の上端材x1、素朴な上端材x3 600
ガレオスSネコハット 34 0 3 0 -2 -3 1 大型優先 砂竜の上端材x2、素朴な上端材x1 600
ズワロSネコフード 34 0 -1 3 0 -1 0 小型優先 垂皮竜の上端材x2、素朴な上端材x2 600
ジャギィSネコヘルム 34 0 -2 -1 -1 -1 1 大型優先 狗竜の上端材x1、素朴な上端材x2 600
ハプルSネコヘルム 34 0 4 0 -1 -2 0 小型一筋 潜口竜の上端材x2、粋な上端材x2 600
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
コンガSネコトンガリ 38 0 -3 2 2 0 4 バランス 桃毛獣の上端材x1、粋な上端材x3 600
フルフルSネコナース 36 4 -4 1 1 2 1 小型優先 真珠色の上端材x1、粋な上端材x2 600
ボロスネコSヘルム 38 0 -4 4 1 -2 0 大型一筋 土砂竜の上端材x2、粋な上端材x2 600
フロギィSネコヘルム 38 0 3 -1 1 -2 0 小型一筋 毒狗竜の上端材x2、素朴な上端材x2 600
ガンキンSネコヘルム 38 0 5 -2 1 -1 -2 大型優先 爆鎚竜の上端材x2、粋な上端材x2 600
カブラSネコダイカク 38 0 2 -3 -2 0 1 大型優先 鬼蛙の上端材x2、粋な上端材x1 600
武者Sネコヘルム 38 0 -1 2 0 2 -2 大型優先 鬼蛙の上端材x2、粋な上端材x1、素朴な上端材x2 600
レイアSネコヘルム 42 0 4 0 -1 0 -2 バランス 雌火竜の上端材x2、粋な上端材x1、素朴な上端材x2 600
ガイドSネコフード 40 4 0 0 0 0 0 小型一筋 雌火竜の上端材x1、粋な上端材x3 600
ザザミSネコマスク 50 0 -3 3 -4 0 1 バランス 盾蟹の上端材x2、粋な上端材x1 600
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
スキュラSネコマスカ 50 0 -2 2 -2 1 2 大型優先 影蜘蛛の上端材x1、粋な上端材x2 600
ガルルガSネコ頭巾 54 0 3 -4 3 -4 1 小型一筋 黒狼鳥の上端材x2、粋な上端材x2 600
アグナSネコヘルム 54 0 5 -2 0 -1 -2 大型一筋 炎戈竜の上端材x2、粋な上端材x2 600
レウスSネコヘルム 54 0 4 0 -1 0 -2 大型優先 火竜の上端材x2、粋な上端材x2 600
ギルドSネコロボス 52 2 0 0 0 0 0 バランス 火竜の上端材x2、粋な上端材x2、素朴な上端材x1 600
ナルガSネコヘルム 54 0 -1 2 -2 0 0 バランス 迅竜の上端材x2、粋な上端材x2、素朴な上端材x1 600
ジンオウSネコヘルム 54 0 0 -1 5 -2 0 大型優先 雷狼竜の上端材x2、粋な上端材x2、素朴な上端材x1 600
ディアSネコヘルム 58 0 3 0 0 -2 0 大型一筋 角竜の上端材x2、粋な上端材x2、素朴な上端材x1 600
セルタスSネコヘッド 58 0 -3 2 -1 -2 2 大型優先 重甲虫の上端材x2、粋な上端材x2 600
ブナハSネコキャップ 46 0 -2 -1 2 -1 3 小型優先 飛甲虫の上端材x2、素朴な上端材x2 600
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
ヤツホシSネコテスタ 46 0 -2 0 5 0 2 バランス 飛甲虫の上端材x1、粋な上端材x1、素朴な上端材x2 600
ファンゴSネコマスク 46 0 -1 -1 -2 2 1 大型一筋 大猪の上端材x2、素朴な上端材x2 600
ウルクSネコヘルム 62 4 -2 2 -1 3 1 小型優先 白兎獣の上端材x2、素朴な上端材x1 700
ザボアSネコマリン 62 4 -2 2 -3 2 0 大型優先 化け鮫の上端材x2、粋な上端材x1 700
ガララSネコターバン 66 0 1 -2 0 -4 1 大型一筋 絞蛇竜の上端材x1、粋な上端材x3 700
ドボルSネコヘルム 66 0 -2 2 -1 -1 0 大型優先 尾槌竜の上端材x1、粋な上端材x1、素朴な上端材x3 700
モノブロSネコヘルム 66 0 0 2 -3 -4 2 バランス 一角竜の上端材x2、粋な上端材x1 700
レギオスSネコウカウザ 66 0 3 0 -3 -2 0 大型優先 千刃竜の上端材x2、粋な上端材x1、素朴な上端材x2 700
グラビSネコマスク 66 0 3 -4 0 2 -3 大型一筋 鎧竜の上端材x2、粋な上端材x2 700
バギィSネコヘルム 66 0 -2 -1 -1 3 1 バランス 眠狗竜の上端材x1、素朴な上端材x3 700
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
レックスSネコヘルム 70 0 2 0 -2 0 -1 大型優先 轟竜の上端材x3、粋な上端材x2 700
ブラキSネコガード 70 0 2 -4 0 -2 0 大型一筋 砕竜の上端材x1、粋な上端材x2 700
ゴアSネコホラー 70 0 -4 2 -3 1 -2 大型優先 黒蝕竜の上端材x2、粋な上端材x3 700
ルドロスSネコヘルム 74 0 -2 4 -1 -1 1 小型優先 水獣の上端材x2、素朴な上端材x3 800
ガノスSネコキャップ 74 0 -4 3 -5 2 2 小型一筋 水竜の上端材x2、粋な上端材x3 800
ラギアSネコベンダ 74 0 -5 1 3 -1 -1 大型一筋 海竜の上端材x2、粋な上端材x3 800
ネブラSネコヘルム 78 0 -2 0 4 4 -1 小型優先 毒怪鳥の上端材x1、粋な上端材x2 800
キリンSネコホーン 78 0 -2 -2 4 0 2 大型優先 キリンの上端材x2、粋な上端材x2 800
納豆流ニャンバラ髪 74 5 0 8 0 0 0 バランス 交易船チケットx2 800
ベリオSネコヘルム 82 0 -2 1 -2 4 0 大型優先 氷牙竜の上端材x2、粋な上端材x3 900
アイテム名 ターゲット 必要素材 価格
黒子ネコノ面影・覇 80 6 3 2 4 -5 3 小型一筋 金獅子の上端材x3、粋な上端材x2 900
クシャナSネコスーラ 86 0 -2 2 -5 5 -6 バランス 鋼龍の上端材x2、粋な上端材x3、素朴な上端材x2 900
マジンSネコメット 90 0 -4 3 0 4 -1 大型優先 霞龍の上端材x3、粋な上端材x2、素朴な上端材x1 900
カイザーSネココロナ 90 0 4 -6 1 -2 -2 小型一筋 炎王龍の上端材x2、粋な上端材x3、素朴な上端材x2 900
旗本ネコ【陣笠】覇 94 0 5 0 0 -2 -2 小型一筋 峯山龍の上端材x2、粋な上端材x3、素朴な上端材x2 900
剣豪ネコ【兜】覇 94 0 2 2 -3 2 -3 大型一筋 豪山龍の上端材x2、粋な上端材x3、素朴な上端材x2 900
バンギスSネコヘルム 94 0 0 0 -2 2 -2 大型一筋 恐暴竜の上端材x2、粋な上端材x3 900
ウカムSネコサクバケ 90 6 -2 0 -2 5 -1 小型優先 崩竜の上端材x2、粋な上端材x3、素朴な上端材x2 900
エスカドSネコワイズ 94 0 2 0 2 -2 -2 大型優先 煌黒龍の上端材x2、粋な上端材x3、素朴な上端材x2 900
ゲリョスSネコアンプ 100 0 -5 2 3 -2 0 小型優先 毒怪鳥の上端材x2、粋な上端材x2 1000
アンヘルSネコサンク 100 0 -3 3 0 1 -5 バランス 天廻龍の上端材x3、粋な上端材x2 1000
魂を宿す髪飾り 80 12 5 5 5 5 5 小型優先 天廻龍の上端材x1、覇竜の上端材x1、崩竜の上端材x1 1000
アカムSネコサクバケ 90 6 5 0 -1 2 -2 大型優先 覇竜の上端材x2、粋な上端材x3 1000
ニャン天・覇【冠】 85 15 -2 5 0 0 -2 小型一筋 嵐龍の上端材x3、粋な上端材x3、素朴な上端材x3 1000
オリンポスネコヘルム 120 0 3 3 -2 -2 -3 大型一筋 蛇王龍の上端材x3、粋な上端材x3、素朴な上端材x3 1000
ニャゴグSクリム 115 7 -3 3 1 4 -6 バランス 巨戟龍の上端材x3、粋な上端材x3、素朴な上端材x3 1000

■イベント系■
シリーズ名 防御 体力 ターゲット 必要素材 価格
転がし三度笠 50 5 0 3 3 3 0 大型優先 ユクモチケットx2 600
ニャでしこ華【布冠】 50 5 5 0 0 0 5 小型一筋 ユクモチケットx2 600
名探偵Sネコメガネ 54 0 2 2 0 2 -2 バランス サンデーチケットx2、粋な上端材x2 600
大海賊Jネコバンダナ 56 0 -3 -3 -3 -3 -3 バランス 財宝Jチケットx2、粋な上端材x2 600
ソニックネコヘッド 60 5 3 -5 3 3 1 バランス リングx2 ※12月5日配信予定 700
どんぐりのお面 80 5 3 3 3 3 3 大型優先 奇面族チケットx2 800
カニ爪のお面 80 5 3 3 3 3 3 大型優先 奇面族チケットx2 800
MHB応援番長帽 74 0 9 0 0 0 0 大型一筋 モンハン部応援歌x2 800
メロディネコカール 74 3 1 1 1 1 1 小型優先 英雄の証x2 ※現在未実装 800
ロックマンメット 80 0 0 0 0 0 0 バランス E缶x2 800
金貨王Jネコスカル 80 5 -5 -5 -5 -5 -5 大型一筋 断罪Jチケットx2 ※現在未実装 800
マジカルネコハット 74 3 0 5 0 5 0 バランス スタジオWパスx2 ※現在未実装 800
ルイージSネコ帽子 92 3 2 2 2 2 2 小型優先 スーパーキノコx2、マンドラゴラx2、マボロシチョウx1 900
マリオSネコ帽子 92 3 2 2 2 2 2 大型優先 スーパーキノコx2、マンドラゴラx2、マボロシチョウx1 900

武器 武器【G級】 頭パーツ 胴パーツ 頭パーツ【G級】 胴パーツ【G級】


トップページへ