防具データ・剣士[下位] | モンハン4

トップ



シリーズ名 防御力 部位
スロ
ット
属性耐性 発動スキル
初期 最終
ハンター 6 98 5 4 0 5 -15 0 0 ハンター生活
ボーン 7 99 5 4 5 0 -5 -10 0 KO術笛吹き名人
アロイ 8 100 5 3 -5 5 -10 -5 0 防御力UP【小】風圧【小】無効
リノブロ 8 100 5 4 5 -5 -5 -5 5 KO術泥&雪無効
ブナハ 10 102 5 0 -20 -5 10 -5 10 状態異常攻撃+1麻痺無効納刀術
ジャギィ 10 102 5 4 -10 0 0 0 5 砥石使用高速化気絶確率半減
ズワロ 10 102 2 2 - 4 0 -2 2 体力+10
ゲネポス 12 102 5 5 5 5 -10 -15 10 麻痺無効
ケチャ 14 102 5 4 -15 10 -10 0 10 水属性攻撃強化+1精霊の気まぐれ
ゲリョス 14 102 5 6 -20 5 10 -10 0 ランナー毒無効腹減り倍加【小】
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
コンガ 14 102 5 4 -15 5 5 -5 10 細菌研究家まんぷく腹減り倍加【小】
ハイメタ 14 102 5 5 -10 -10 15 -5 0 体力+20砲術師
バトル 14 102 5 5 10 -10 -10 -5 0 攻撃力UP【小】砥石使用高速化
アシラ 13 103 5 4 -10 5 0 -5 5 ハニーハンターまんぷく
ランボス 13 103 5 4 0 0 0 -20 10 攻撃力UP【小】気絶確率半減
イーオス 15 103 5 6 0 -15 -15 10 10 状態異常攻撃+1毒無効気絶倍加
ウルク 15 103 5 8 -10 10 -5 10 10 回避距離UP寒さ無効
ガブラス 15 103 5 7 5 -10 10 5 -15 毒無効
ルドロス 15 103 5 4 -15 10 -5 -5 5 ランナー水属性攻撃強化+1暑さ無効
カブラ 16 104 5 2 10 -15 -10 0 5 体力+20防御力UP【小】採取-1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
K・ロブスタ 16 104 5 5 -10 25 -25 10 -10 回避性能+1回避距離UP火耐性弱化
クック 16 104 5 6 10 -5 -10 -15 10 防御力UP【小】火属性攻撃強化+1
インゴット 18 106 5 4 -10 -10 10 0 0 納刀術ガード強化雷属性攻撃強化+1悪霊の気まぐれ
ガーディアン
ヘルパー
18 106 5 4 0 0 0 0 0 精霊の加護砲術師採取-1
バサル 18 106 5 6 0 -10 5 5 -15 暑さ無効睡眠無効
ボロス 18 106 5 4 0 0 5 -10 0 攻撃力UP【小】ガード性能+1腹減り倍加【小】
ロワーガ
ファルメル
18 106 5 6 -20 0 15 -5 5 高級耳栓ハニーハンター龍属性攻撃強化+1悪霊の加護
スキュラ 19 107 5 5 -15 15 -15 10 15 捕獲の見極め罠師睡眠無効腹減り倍化【小】
フルフル 19 107 5 7 -20 5 5 10 5 雷属性攻撃強化+1体力回復量UP
マギュル 19 107 5 0 -20 5 0 10 0 集中調合成功率+20%最大数生産回復速度+1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
レイア 19 107 5 6 10 0 -10 0 -15 体力+20火属性攻撃強化+1回復速度-1
アーティア 20 108 3 3 0 -9 -6 3 6 ガード強化スタミナ急速回復砥石使用低速化
ガノス 20 108 4 4 -16 12 -20 8 8 捕獲達人罠師暑さ無効ランナー
ガララ 20 108 5 5 5 -10 0 -20 5 捕獲達人耳栓麻痺無効悪霊の気まぐれ
ギルバード
スカラー
20 108 5 5 0 0 0 0 0 広域化+2幸運挑発
ザボア 20 108 5 6 -10 10 -15 10 0 氷属性攻撃強化+1お肉大好き腹減り倍加【小】
ギザミ 21 109 5 6 5 10 -5 -5 0 業物砥石使用高速化
ゴア 21 109 5 6 -20 10 -15 5 -10 挑戦者+1細菌研究家火耐性弱化
ジンオウ 21 109 5 6 0 -10 10 -20 5 力の解放+1雷属性攻撃強化+1挑発
セルタス 21 109 5 7 -14 10 -7 -7 10 砲術師業物スタミナ回復遅延
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ハプル 21 109 5 5 10 0 -10 -20 5 早食い+1納刀術
ナルガ 22 110 5 7 -10 5 -20 5 5 回避性能+1回避距離UP鈍足
ブラキ 22 110 5 7 10 -20 0 -10 0 挑戦者+1ボマー回避性能DOWN
レックス 22 110 5 7 10 -5 -20 0 -10 攻撃力UP【小】まんぷく砥石使用低速化
グラビド 23 111 5 6 10 -15 0 5 -10 ガード性能+1防御力UP【小】
ディアブロ 23 111 5 6 10 0 0 -20 0 抜刀術【技】納刀術耐震砥石使用低速化
ラヴァ 23 111 5 6 10 -15 0 0 5 回復速度+1ガード性能+1挑発
レウス 23 111 5 3 10 0 -10 0 -15 攻撃力UP【中】体力回復量DOWN
ガルルガ 24 112 5 10 5 -15 5 -10 0 見切り+1耳栓
ガンキン 24 112 5 5 10 -20 5 -5 -10 防御力UP【中】スタミナ奪取
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ドボル 24 112 5 7 -20 10 5 -10 5 回復速度+1攻撃力UP【小】
暁丸 / 凛 26 112 5 6 -10 10 0 10 -20 心眼破壊王精霊の加護
キリン 26 112 5 8 -10 -10 20 0 10 属性やられ無効属性攻撃強化不運
残陽 / 常盤 26 112 5 4 10 5 -15 10 -15 見切り+1抜刀術【力】ランナー心配症


トップページへ