防具データ・ガンナー[上位] | モンハン4

トップ



シリーズ名 防御力 部位
スロ
ット
属性耐性 発動スキル
初期 最終
ブレイブS 9 59 5 4 20 5 5 5 15 採取+1回復速度+1乗り名人
チェーンS 11 59 5 6 15 15 -10 10 5 腹減り半減調合成功率+20%睡眠倍加
レザーS 11 59 5 4 -5 5 5 5 15 採取+1高速収集
ハンターS 13 59 5 7 5 15 -15 5 5 調合成功率+20%探知ハンター生活
ボーンS 13 59 5 0 15 5 0 -10 5 KO術捕獲の見極め笛吹き名人
アロイS 14 595 5 0 0 15 -10 -5 5 装墳速度+1散弾LV1追加散弾・拡散矢UP
リノブロS 15 60 5 6 15 0 0 0 10 砲術師KO術泥&雪無効気絶倍加
ブナハS 16 60 5 2 -20 0 15 0 20 状態異常攻撃+1納刀術麻痺無効
ゲネポスS 18 61 5 8 10 10 -10 -20 20 麻痺無効
ジャギィS 18 61 5 4 -15 5 5 5 15 防御力UP【小】装墳速度+1気絶確率半減
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ズワロS 18 61 2 2 -6 8 2 -2 6 体力+20回復速度+1
ペッコ 18 61 5 6 15 0 5 -10 5 広域化+2笛吹き名人
ランゴ 18 61 5 4 -20 -20 15 -15 15 状態異常攻撃+1麻痺無効毒倍化
コンガS 19 61 5 5 -15 10 10 0 20 まんぷく細菌研究家
ランポスS 19 61 5 5 5 5 5 -20 20 防御力UP【小】気絶確率半減
ガブラスS 20 61 5 9 15 -10 20 15 -15 スタミナ奪取
ガレオス 20 61 5 6 -10 15 -15 15 5 腹減り半減暑さ無効探知
クロムメタル 20 61 2 0 6 -2 2 2 2 -
コンガU 20 61 5 4 10 5 5 -15 20 火事場力+1ボマー
ザザミ 20 61 5 8 -10 20 -15 5 10 防御力UP【小】ブレ抑制+1雷耐性弱化
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
アーク
フィリア
12 62 5 7 -10 20 5 10 -20 力の解放+1無我の境地火耐性弱化
EXインゴッド 21 62 5 7 -5 -5 15 5 5 破壊王反動軽減+1散弾・拡散矢UP悪霊の気まぐれ
イーオスーツ 21 62 4 7 12 8 8 8 8 幸運採取-1
オウビート
パピメル
21 62 5 7 20 -20 25 -15 10 採取+1回避性能+1状態異常攻撃+1寒さ倍化
クックS 21 62 5 7 20 5 -5 -15 15 防御力UP【中】火耐性【小】
ケチャS 21 62 5 5 -20 520 -10 5 20 体術+1水属性攻撃強化+1精霊の気まぐれ
イーオスS 22 62 5 9 5 -15 -15 20 20 状態異常攻撃+1毒無効気絶倍化
ウルクS 22 62 5 7 -10 15 0 15 15 回避距離UP寒さ無効アイテム使用強化暑さ倍化
クックU 23 62 5 10 20 -15 -10 5 15 見切り+1
ゲリョスS 23 62 5 8 -20 15 20 -5 5 ランナー毒無効腹減り倍化【小】
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ホーク
エコール
23 62 5 10 15 0 10 5 15 ハンター生活オトモ指揮官腹減り倍化【大】
カブラS 24 62 5 4 20 -20 -15 5 15 防御力UP【中】体力+20採取-1
ゲリョスU 24 62 5 6 -20 15 20 -5 5 風圧【小】無効気絶確率半減
スキュラS 24 62 5 5 -10 20 -10 15 20 見切り+1捕獲の見極め罠師腹減り倍化【大】
ドーベル 24 62 5 6 -5 5 5 5 20 龍属性攻撃強化+1装墳速度+1スタミナ急速回復腹減り倍化【小】
ラングロ 24 63 5 5 10 -10 5 0 10 細菌研究家回避性能+1耐震寒さ倍化
EXレイア 25 63 5 7 20 5 -5 5 -15 体力回復量UP装墳数UPスタミナ回復遅延
バサルS 25 63 5 7 0 -5 10 10 -10 早食い+2納刀術泥&雪無効腹減り倍化【小】
フルフルS 25 63 5 7 -20 10 10 15 10 雷属性攻撃強化+1回復速度+1広域化+1
レイアS 25 63 5 7 20 5 -5 5 -15 体力+50火属性攻撃強化+1体力回復量UP
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
アーティアS 26 63 5 8 5 -10 -10 15 20 反動軽減+1連発数+1
EXアーティア 26 63 5 7 5 -10 -10 15 20 装墳数UPブレ抑制+1装墳速度-2
ガブル 26 63 5 9 -5 20 -15 5 10 見切り+2早食い+1回復速度-1
ギルドナイト
メイド
26 63 5 6 5 5 5 5 5 広域化+2剥ぎ取り名人挑発
ゴアS 26 63 5 2 -20 20 -10 15 -5 バイオドクター挑戦者+2無我の境地火耐性弱化
ジンオウS 26 63 5 8 5 -5 20 -15 10 力の解放+2装墳速度+1雷属性攻撃強化+1挑発
フルフルU 26 63 5 9 10 -20 10 15 10 体力回復量UP広域化+1回復速度-1
リオハート 26 63 5 5 20 5 -5 5 -15 風圧【大】無効水属性攻撃強化+1火事場力+1
ザボアS 27 63 5 8 -15 20 -20 20 5 氷属性攻撃強化+1腹減り倍化【小】
城塞弓撃隊 27 63 5 5 5 5 5 5 5 剥ぎ取り鉄人体力回復量UP根性挑発
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ジンオウU 27 63 5 5 5 -15 -20 5 25 回避性能+1装墳数UP龍属性攻撃強化+1フルチャージ体力回復量DOWN
セルタスS 27 63 5 8 -14 19 -3 -5 20 装墳速度+1砲術師スタミナ回復遅延
バサルU 27 63 5 7 5 -5 5 -10 10 通常弾・連射矢UP毒無効暑さ無効麻痺倍化
EXレウス 28 64 5 6 20 5 -5 5 -15 ハンター生活装墳数UPスタミナ回復遅延
ガララS 28 64 5 5 20 -10 5 -20 20 捕獲名人耳栓麻痺無効悪霊の気まぐれ
クロオビ 28 64 5 5 15 15 15 15 15 装墳数UPハンター生活腹減り倍化【小】
ブランゴ 28 64 5 4 -15 15 5 15 10 攻撃力UP【小】寒さ無効暑さ倍化
レックスS 28 64 5 6 15 0 -15 5 -5 攻撃力UP【中】まんぷく反動軽減-1
EXゴア 29 64 5 7 -20 20 -10 15 -5 挑戦者+1細菌研究家火耐性弱化
グラビドS 29 64 5 7 20 -15 5 15 -10 防御力UP【中】反射軽減+2鈍足
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
グラビドU 29 64 5 10 20 -20 10 10 10 防御力UP【小】ガード強化鈍足
ベリオ 29 64 5 5 -20 5 0 20 5 体術+2氷属性攻撃強化+1回避性能+1スタミナ回復遅延
リオソウル 29 64 5 6 20 5 5 -5 -15 見切り+2耳栓通常弾・連射矢UP体力-10
レギオスS 29 80 5 6 20 5 -10 -5 5 体術+2反動軽減+1裂傷無効
レックスU 29 64 5 6 15 -15 -5 5 0 早食い+1耳栓捕獲の見極め
モノブロS 29 80 5 8 5 15 -10 -15 15 攻撃力UP【大】火事場力+1
アグナ 30 64 5 5 20 -20 5 0 5 火属性攻撃強化+1燃鱗通常弾・連射矢UPブレ抑制+1心配症
ガルルガS 30 64 5 8 20 -15 20 -15 10 見切り+1耳栓通常弾・連射矢UP
キリンS 30 64 5 6 -10 -10 30 0 20 覚醒属性やられ無効属性攻撃強化不運
セイラー 30 64 5 8 5 15 5 -5 5 広域化+2幸運挑発
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ユクモノ・地 30 64 5 10 0 5 15 5 5 装墳速度+1精霊の加護体力回復量UP
ラギア 30 64 5 9 -20 10 20 0 0 覚醒弱点特攻集中状態異常攻撃弱化
バンギス 31 64 5 3 5 5 -15 10 -15 防御力UP【中】早食い+2反動軽減+1腹減り倍化【小】
グリード 32 64 5 3 0 0 -10 0 0 攻撃力UP【中】反動軽減+1早食い+1腹減り倍化【小】
東雲・覇
八千代・覇
32 64 5 6 20 15 -15 20 -15 連発数+1金剛体通常弾・連射矢UP装墳速度-2
アークS
フィリアS
33 65 5 6 -15 25 5 20 -25 力の解放+1無我の境地火耐性弱化
アカムト 33 65 5 5 25 5 -10 15 -20 見切り+1装墳数UP装墳速度-1
キリンU 33 65 5 6 -10 -10 0 35 20 氷属性攻撃強化+2属性やられ無効属性攻撃強化不運
黒子 33 65 5 5 15 10 20 -25 15 力の解放+1挑戦者+1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ウカムル 34 65 5 3 -20 5 -10 25 -5 剛弾火事場力+1泥&雪無効見切り-2
エンプレス 34 65 5 8 25 -5 10 -25 -5 見切り+1ガード強化
カイザー 34 65 5 6 25 -25 10 -5 -5 装墳速度+2細菌研究家
クシャナ 34 65 5 10 -5 15 -20 30 -25 集中暑さ無効毒倍化
修羅 34 65 5 7 15 20 10 -5 -5 属性やられ無効精霊の加護装墳数UP心配症
陸奥
天城
34 65 5 6 20 10 5 -15 -15 防御力UP【中】反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP装墳速度-1
トヨタマ 35 65 5 7 -15 20 5 25 0 風圧【大】無効耳栓暑さ倍化
ライオット 35 65 5 2 20 20 -5 -5 -10 逆鱗攻撃力DOWN【中】
EXキリンU 1 66 5 9 5 5 10 35 20 覚醒属性やられ無効属性攻撃強化不運
EXカイザー 41 67 5 0 30 -30 15 -5 -15 見切り+3覚醒寒さ倍化
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
EXクシャナ 41 67 5 6 -10 20 -25 35 -30 集中暑さ無効毒倍化
EXライオット 41 67 5 4 20 20 -5 -5 -10 逆鱗攻撃力DOWN【中】
EXレックス 41 67 5 7 20 0 -20 5 -10 攻撃力UP【小】まんぷく反動軽減-1
エクスゼロ 41 67 5 7 20 -20 15 -10 10 早食い+2攻撃力UP【小】耳栓反動軽減-1
ゴールドルナ 41 67 5 10 15 -15 -30 5 25 強運破壊王精霊の加護雷耐性弱化
忍・地 41 67 5 10 15 -25 25 -10 15 属性攻撃強化回避性能+1防御力DOWN【小】
シルバーソル 41 67 5 8 15 -30 -15 5 25 火属性攻撃強化+2弱点特攻貫通弾・貫通矢UP体力回復量DOWN
心滅 41 67 5 6 15 10 25 -30 15 力の解放+1挑戦者+1鈍足
不動 41 67 5 5 0 25 15 15 -5 反動軽減+2幸運耐震火耐性弱化
ドラゴン 42 67 5 10 -10 15 15 0 -25 弱点特攻貫通弾・貫通矢UP見切り-1
ヘリオス
セレネ
42 67 5 6 5 20 -5 10 -20 耳栓破壊王水属性攻撃強化+1悪霊の加護
エスカドラ 43 68 5 0 5 -5 5 5 -5 力の解放+1属性やられ無効回避距離UP属性攻撃強化気絶倍化
ミラバル 43 68 5 3 15 0 10 -10 -30 逆鱗ランナー通常弾・連射矢UP防御力DOWN【中】


トップページへ