防具データ・ガンナー[下位] | モンハン4

トップ



シリーズ名 防御力 部位
スロ
ット
属性耐性 発動スキル
初期 最終
ハンター 3 56 5 4 5 10 -10 5 5 ハンター生活
アロイ 4 57 5 3 0 10 -5 0 5 防御力UP【小】風圧【小】無効
ボーン 4 57 5 4 10 5 0 -5 5 KO術笛吹き名人
リノブロ 4 57 5 4 10 0 0 0 10 KO術泥&雪無効
ジャギィ 5 57 5 3 -5 5 5 5 10 装墳速度+1気絶確率半減
ズワロ 5 57 2 3 -2 6 2 0 4 体力+10
ブナハ 5 57 5 0 -15 0 15 0 15 状態異常攻撃+1麻痺無効納刀術
ゲネポス 6 57 5 6 10 10 -5 10 15 麻痺無効
アシラ 7 58 5 5 -5 10 5 0 10 ハニーハンター
ケチャ 7 58 5 4 -10 15 -5 5 15 水属性攻撃強化+1精霊の気まぐれ
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ゲリョス 7 58 5 6 -15 10 15 -5 5 ランナー毒無効腹減り倍加【小】
コンガ 7 58 5 4 -10 10 10 0 15 細菌研究家まんぷく腹減り倍加【小】
ハイメタ 7 58 5 5 -5 -5 20 0 5 体力+20砲術師
バトル 7 58 5 5 15 -5 -5 0 5 攻撃力UP【小】装墳速度+1
ランポス 7 58 5 5 5 5 5 -15 15 攻撃力UP【小】気絶確率半減
ルドロス 7 58 5 4 -10 15 0 0 10 ランナー水属性攻撃強化+1暑さ無効
イーオス 8 58 5 7 5 -10 -10 15 15 状態異常攻撃+1毒無効気絶倍加
インゴッド 8 58 5 4 -5 -5 15 5 5 反動軽減+1雷属性攻撃強化+1散弾・拡散矢UP悪霊の気まぐれ
ウルク 8 58 5 8 -5 15 0 15 15 回避距離UP寒さ無効
カブラ 8 58 5 3 15 -10 -5 5 10 体力+20防御力UP【小】採取-1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ガブラス 8 58 5 7 10 -5 15 10 -10 毒無効
K・ロブスタ 8 58 5 6 -5 30 -20 15 -5 回避性能+1回避距離UP火耐性弱化
クック 8 58 5 7 15 0 -5 -10 15 防御力UP【小】火属性攻撃強化+1
ボロス 8 58 5 3 5 5 10 -5 5 攻撃力UP【小】ブレ抑制+1腹減り倍加【小】
ガーディアン
ヘルパー
9 59 5 7 5 5 5 5 5 精霊の加護砲術師採取-1
スキュラ 9 59 5 5 -5 15 -5 10 15 捕獲の見極め罠師睡眠無効腹減り倍化【小】
バサル 9 59 5 6 5 -5 10 10 -10 暑さ無効睡眠無効
マギュル 9 59 5 0 -15 10 5 15 5 集中調合成功率+20%最大数生産回復速度+1
ロワーガ
ファルメル
9 59 5 6 -15 5 20 0 10 高級耳栓ハニーハンター龍属性攻撃強化+1悪霊の加護
アーティア 10 60 3 3 3 -6 -6 6 9 反動軽減+1ブレ抑制+1装墳速度-1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ガノス 10 60 4 3 -12 16 -16 12 12 捕獲達人罠師暑さ無効ランナー
ガララ 10 60 5 5 10 -5 5 -15 10 捕獲達人耳栓麻痺無効悪霊の気まぐれ
ギザミ 10 60 5 6 10 15 0 0 5 貫通弾・貫通矢UPブレ抑制+1
ギルドバード
スカラー
10 60 5 5 5 5 5 5 5 広域化+2幸運挑発
ザボア 10 60 5 7 -5 15 -10 15 5 氷属性攻撃強化+1お肉大好き腹減り倍加【小】
ジンオウ 10 60 5 4 5 -5 15 -15 10 力の解放+1雷属性攻撃強化+1挑発
セルタス 10 60 5 7 -9 14 -2 -2 15 砲術師徹甲榴弾LV1追加スタミナ回復遅延
ハプル 10 60 5 5 15 5 -5 -15 10 早食い+1納刀術
フルフル 10 60 5 8 -15 10 10 15 10 雷属性攻撃強化+1体力回復量UP
レイア 10 60 5 6 15 5 -5 5 -10 体力+20火属性攻撃強化+1回復速度-1
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
ゴア 11 61 5 7 -15 15 -10 10 -5 挑戦者+1細菌研究家火耐性弱化
ナルガ 11 61 5 7 -5 10 -15 10 10 回避性能+1回避距離UP鈍足
ブラキ 11 61 5 7 15 -15 5 -5 5 挑戦者+1ボマー回避性能DOWN
レックス 11 61 5 7 15 0 -15 5 -5 攻撃力UP【小】まんぷく反動軽減-1
ガルルガ 12 62 5 10 10 -10 10 -5 5 見切り+1耳栓
ガンキン 12 62 5 5 15 -15 10 0 -5 防御力UP【中】通常弾・連射矢UP
グラビド 12 62 5 6 15 -10 5 10 -5 反動軽減+1防御力UP【小】
ディアブロ 12 62 5 6 15 5 5 -15 5 装墳速度+1納刀術貫通弾・貫通矢UPブレ抑制-1
ドボル 12 62 5 6 -15 15 10 -5 10 回復速度+1攻撃力UP【小】
ラヴァ 12 62 5 6 15 -10 5 5 10 回復速度+1反動軽減+1挑発
シリーズ名 初期 最終 部位 SL 発動スキル
レウス 12 62 5 3 15 5 -5 5 -10 攻撃力UP【中】体力回復量DOWN
曙丸 / 艶 13 62 5 7 -5 15 5 15 -15 破壊王精霊の加護装墳数UP
キリン 13 62 5 8 -5 -5 25 5 15 属性やられ無効属性攻撃強化不運
東雲 / 八千代 13 62 5 6 15 10 -10 15 -10 フルチャージランナー貫通弾・貫通矢UP装墳速度-2


トップページへ